ماده غذایی | وزن (گرم) | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) | چربی (گرم) | فیبر (گرم) | ویتامینها | مواد معدنی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بروکلی | 100 | 2.8 | 6.6 | 0.4 | 2.6 | ویتامین C، K، A، اسید فولیک | کلسیم، پتاسیم، آهن |
هویج | 30 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | ویتامین A، C، K1، B6 | پتاسیم، منگنز |
زیتون | 15 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | ویتامین E، A | آهن، کلسیم |
گوجهفرنگی | 10 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | ویتامین C، K، لیکوپن | پتاسیم |
ذرت | 20 | 0.6 | 4.1 | 0.7 | 0.5 | ویتامین B6، نیاسین، اسید فولیک | فسفر، منیزیم |
کدو سبز | 30 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | ویتامین C، A | پتاسیم |
سیبزمینی آبپز | 55 | 1.1 | 9.4 | 0.1 | 0.9 | ویتامین B6، نیاسین | پتاسیم |
لوبیا سبز | 25 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | ویتامین C، A، K | آهن، کلسیم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.